Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1045Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Moselli, María Gertrudis | - |
| dc.contributor.author | Bracaccini, Lucrecia Cecilia | - |
| dc.date.accessioned | 2018-02-22T12:00:30Z | - |
| dc.date.available | 2018-02-22T12:00:30Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1045 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo es de aplicación para la empresa "Regional Luz y Fuerza Salud", dedicada a la prestación del servicio de cobertura médico asistencial a los afiliados del Sindicato Regional de Luz y Fuerza. Se parte de una realidad histórica expuesta en los estados tradicionales, se ubican los datos económicos y financieros de la empresa, las condiciones externas, los sectores que la componen, los componentes del medio, los supuestos referidos a hechos que van a ocurrir en el futuro y aquellos índices que afectan las variables de la empresa, elaborando así los Estados Contables Proyectados, con el objetivo de suministrar información adelantada, sistematizada y estimada, lo cual permite conocer los resultados del período siguiente como así también su situación económica y financiera. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
| dc.title | Estados contables proyectados "Regional Luz y Fuerza Salud" | en_US |
| dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US |
| Appears in Colecciones: | Contador Público | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS COMPLETA.pdf | 3,57 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons