Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1139
Título: | Sistema distribuído basado en geolocalización para el registro y asignación de viajes de una empresa de transporte de pasajeros |
Autores: | Giannuzzo, Juan Alejandro Caivano, Juan Pablo |
Palabras claves: | Tecnología Riders app Drivers app Web Services Dashboard |
Fecha de publicación: | 2016 |
Publicador: | CRUC-IUA-UNDEF |
Resumen: | El sistema se implementará a pedido de nuestro cliente, una empresa de transporte de pasajeros gratuito de una playa de Florida con el objetivo de brindar un mejor servicio a los pasajeros a la vez que se optimiza la operativa de la misma. Una parte importante del proyecto esta destinado al aprovechamiento de un recurso crítico del negocio que es la autonomía de los vehículos. Al tratarse de vehículos eléctricos, la autonomía de los mismos es escaza y es necesario optimizar las rutas de manera efectiva para maximizar la cantidad de viajes por carga de batería. |
URI: | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1139 |
Appears in Colecciones: | Ingeniería de Sistemas |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TrabajoFinalPreGrado.pdf | 4,33 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons