Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1146Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Almada, Diego | - |
| dc.contributor.author | Blancuzzi, Gabriel | - |
| dc.contributor.author | Kassar, Marcos | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-07T13:32:35Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-07T13:32:35Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1146 | - |
| dc.description.abstract | El presente Trabajo Final de Grado se propone analizar la situación económica y financiera de la empresa Colina S.R.L. a fin de proporcionarle una diagnóstico y su evolución para los períodos 2012; 2013; 2014 y 2015 y llevar a cabo el ajuste por exposición a la inflación del último período para determinar los efectos sobre los Estados Contables que se producen bajo un entorno inflacionario, atendiendo a las Normas Contables Profesionales correspondientes (TR 6, RT 17 y sus modificaciones de la RT 39). | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
| dc.title | Colina S.R.L. análisis y reexpresión de estados financieros | en_US |
| dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US |
| Appears in Colecciones: | Contador Público | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Proyecto de Grado Colina S.R.L ALMADA-BLANCUZZI-KASSAR.pdf | 1,4 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons