Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1254
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Seidel, Mónica | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-15T13:08:53Z | - |
dc.date.available | 2018-03-15T13:08:53Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1254 | - |
dc.description.abstract | Introducción. La ausencia de motivación en el trabajo, su impacto negativo en el desempeño de los empleados y, en consecuencia, la disminución de la productividad significan una amenaza para el bienestar y la estabilidad de una institución. Objetivo principal. Verificar si los docentes secundarios de la Ciudad de Córdoba están estresados y desmotivados, considerando la incidencia de estos factores en su desempeño laboral. Metodología. Se realizó una investigación no experimental, descriptiva y correlacional, de fuentes primarias, cuantitativa y retrospectiva. Se conformó una muestra no probabilística, intencional e incidental de 40 profesores de secundaria de escuelas en la Ciudad de Córdoba (excluyendo Gran Córdoba), 10 por institución, 2 públicas y 2 privadas. Se aplicaron dos instrumentos: un cuestionario sobre motivación laboral a través de una entrevista personal (García Peña, Pacas Lara y Ramírez Alas, 2006) y el cuestionario autoadministrado de la Escala de Maslach para el Síndrome del Docente Quemado o Burnout (Castro Santander, 2007; Seisdedos, 1997). Se implementaron los procedimientos analíticos sugeridos por tales autores. Resultados. Motivación laboral. Solo respecto del ítem Salario y en los docentes de 34-49 años pudo hallarse estar muy motivados; otro resultado particular se asoció con el ítem Seguridad y los docentes de matemática, estando poco motivados. El resto de los casos, considerando el ítem Global, las distintos ítems y los diferentes grupos de docentes, se hallaron medianamente motivados. Estrés (desgaste profesional). Solo en el ítem Cansancio emocional se halló una significativamente (p < 0,05) reducida cantidad de casos con nivel alto de Burnout, en las restantes hallándose equivalencia entre los niveles alto, intermedio y bajo o muy bajo (p > 0,05), todo ello siendo válido para los diferentes grupos de docentes. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Motivación laboral | en_US |
dc.subject | Estrés | en_US |
dc.subject | Profesores de secundaria | en_US |
dc.title | Incidencia de la motivación y el estrés en los profesores de escuelas secundarias de la Ciudad de Córdoba: estudio de caso entre profesores secundarios | en_US |
dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US |
Appears in Colecciones: | Licenciatura en Recursos Humanos |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS SEIDEL Final 2015 A.pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons