Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1338
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gennaro, Federico Mariano | - |
dc.contributor.author | Mirabella, Luciano Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-24T12:31:59Z | - |
dc.date.available | 2018-03-24T12:31:59Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1338 | - |
dc.description.abstract | Es necesario realizar cotidianamente estudios y análisis de el funcionamiento de la red GSM, y de esta manera poder lograr optimizarla de la mejor manera posible, utilizando herramientas adecuadas, ya sean softwares como hardwares especialmente diseñados para brindar información pertinente al funcionamiento de ciertos equipos y parámetros, que serán tomados en cuenta a la hora de realizar el estudio de la red móvil GSM. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | CRUC-IUA-UNDEF | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Drive test | en_US |
dc.subject | análisis de KPIS | en_US |
dc.subject | Red de telefonía celular | en_US |
dc.subject | Planificación de frecuencias | en_US |
dc.title | Pos procesamiento de drive test, análisis de kpis (key performance indicators) y plan de optimización de red de telefonía celular | en_US |
dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US |
Appears in Colecciones: | Ingeniería en Telecomunicaciones |
Archivos en este ítem:
No hay archivos asociados con este ítem.
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons