Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1339
Título: | Estimación de canal en OFDM |
Autores: | Lenti, Franco Luis Masía, Gonzalo Héctor |
Palabras claves: | OFDM Ortogonalidad IFFT FFT Desvanecimiento del canal |
Fecha de publicación: | 2009 |
Publicador: | CRUC-IUA-UNDEF |
Resumen: | Debido al gran crecimiento de las comunicaciones digitales, la necesidad de transmisión de datos en altas velocidades es cada vez más requerida, es así que surge la modulación multiportadora. OFDM es un sistema que utiliza esta modulación para lograr una alta tasa de datos en un entorno móvil, con una alta resistencia al ISI y robustez al desvanecimiento del multitrayecto. OFDM presenta dos modulaciones: una diferencial y otra coherente. Si se usa modulación diferencial no es necesaria la estimación de canal, pero su performance es inferior que la coherente . esta última requiere de la estimación de canal, el cual nos ofrece una mejor performance con un mayor costo de complejidad en el receptor. |
URI: | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1339 |
Appears in Colecciones: | Ingeniería en Telecomunicaciones |
Archivos en este ítem:
No hay archivos asociados con este ítem.
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons