Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1368
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carbó, Agustín | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-27T17:58:43Z | - |
dc.date.available | 2018-03-27T17:58:43Z | - |
dc.date.issued | 2008-11 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1368 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto de grado ha sido concebido con el objetivo de brindar una solución eficaz a una problemática planteada por una empresa de orígenes Cordobeses: Tarjeta Naranja. Esta empresa plantea la necesidad de fortalecer y generar una relación sólida a largo plazo con sus mejores clientes. Al comienzo de la investigación, se descrubre la existencia previa de un producto que reúne características atractivas para ser utilizado con los fines perseguidos hoy por la empresa: Los préstamos hipotecarios de Tarjeta Naranja, los cuales fueron lanzados al mercado en el año 1997. Tal descubrimiento exigió dirigir hacia él la primera parte de dicha investigación con el objetivo de obtener información certera acerca de sus características, los productos ofrecidos por la competencia, la situación económica nacional, la situación por la que atravesaba la empresa en ese momento, las causas que originaron que la empresa retire a ese producto de su cartera, entre otras. Toda esta información, y el resultado del análisis de las mismas variables en la actualidad, serán utilizados para la adaptación de este producto a las necesidades de la empresa y de los clientes. Atendiendo a tales necesidades, y tomando en cuenta la complejidad que rodea a este tipo de productos, se trabajará orientando toda la investigación hacia una faceta de los desarrollos de productos que carece de la popularidad que otorgan los buenos resultados financieros. Dicha faceta es la búsqueda de resultados a través de la fidelización a largo plazo de los clientes. En la última parte del proyecto se describirán una serie de conclusiones a las que se arribó luego de transitar por un completo análisis de las variables principales que comprende el desarrollo. Resulta por demás interesante descubrir la aplicación de la amplia variedad de herramientas que el campo de la gestión brinda a los profesionales que afrontan el desafío de dirigir con éxito una organización. Despierta curiosidad y motiva a desplegarse ante el conocimiento y la creatividad de los mentores de este arte de conducir empresas. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | CRUC-IUA-UNDEF | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Crédito hipotecario | en_US |
dc.subject | Situación económica financiera | en_US |
dc.subject | Actualidad empresaria | en_US |
dc.subject | Competencia | en_US |
dc.subject | Comunicación del producto | en_US |
dc.title | Créditos hipotecarios Naranja | en_US |
dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US |
Appears in Colecciones: | Licenciatura en Administración |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RESUMEN.pdf | 180,95 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons