Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1419
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vides, Raúl Dante | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-10T18:08:56Z | - |
dc.date.available | 2018-04-10T18:08:56Z | - |
dc.date.issued | 2008-10-20 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1419 | - |
dc.description.abstract | El propósito de este documento es presentar los aspectos fundamentales para el desarrollo del Proyecto de Trabajo Final, mediante el relevamiento de la información referida al sector Operaciones de la empresa Hidroeléctrica Piedra de Águila. El en este documento se destacan los aspectos fundamentales para el desarrollo del producto software que HPDA necesita, se podrán conocer los motivos y justificaciones de los métodos utilizados para el relevamiento de los datos, planteando como objetivo principal de la especificación de requerimientos, el definir los alcances del sistema, es decir, especificar los límites. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | CRUC-IUA-UNDEF | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Sistema de control | en_US |
dc.subject | Descripción organizacional | en_US |
dc.title | Sistema de control de parámetros de funcionamiento | en_US |
dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US |
Appears in Colecciones: | Ingeniería de Sistemas |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RESUMEN.pdf | 165,3 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons