Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1441Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Villarreal, Juan Manuel | - |
| dc.date.accessioned | 2018-04-14T13:20:16Z | - |
| dc.date.available | 2018-04-14T13:20:16Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1441 | - |
| dc.description.abstract | La motivación de este trabajo final es la introducción de la tecnología FRAA (Field Programmable Analog Array) como herramienta para el procesamiento de señales analógicas, siendo los dos objetivos principales: * Realizar el diseño de un filtro universal, basado en FPAA * Introducir la tecnología FPAA para tratamiento de señales en tiempo real mediante el diseño e implementación de filtros. El análisis y desarrollo realizado demostró la flexibilidad, la simpleza y el dinamismo presentado por herramienta de diseño y la pastilla. El trabajo consta de cuatro secciones principales, en la primera se realiza la introducción a la tecnología y se dan a conocer las características principales de la pastilla seleccionada y de su fabricante. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | CRUC-IUA-UNDEF | en_US |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
| dc.subject | Filtro universal | en_US |
| dc.subject | Lenguaje de filtros | en_US |
| dc.subject | Equiriple | en_US |
| dc.subject | Polinomios | en_US |
| dc.subject | Tschebycheff | en_US |
| dc.title | Filtro universal implementado en FPAA | en_US |
| dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US |
| Appears in Colecciones: | Ingeniería en Telecomunicaciones | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RESUMEN.pdf | 165,43 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons