Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1454
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Quesada, Manuela | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-21T12:51:40Z | - |
dc.date.available | 2018-04-21T12:51:40Z | - |
dc.date.issued | 2007-11-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1454 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo se propone diseñar la arquitectura de una solución integral ara el área de la salud. Nos identificamos con el concepto de Telemedicina. Nuestra solución pretende acortar las distancias entre médicos y pacientes, permitiendo el seguimiento de cerca de estos últimos. Basándonos en una arquitectura fácilmente acoplable a productos disponibles en el mercado para monitoreo de indicadores orgánicos de los pacientes y con una característica esencial de la solución que de la implementación de seguridad en medios confiables y portables. Por último es una solución que puede ser alimentada constantemente con nuevas funcionalidades e implementación de nuevas tecnologías. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | CRUC-IUA-UNDEF | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Gestión médica | en_US |
dc.subject | Telemedicina | en_US |
dc.subject | Seguridad | en_US |
dc.subject | Módulos funcionales | en_US |
dc.title | Sistema de gestión y asistencia médica | en_US |
dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US |
Appears in Colecciones: | Ingeniería de Sistemas |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RESUMEN.pdf | 163,73 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons