Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1490
Título: | Detección de los factores estresores a los que están expuesto el personal de la unidad judicial de la mujer y el menor y su impacto en el desempeño de tareas |
Autores: | Romero, Liliana Elizabeth del Valle Villagra, Hipólita Analía |
Palabras claves: | Calidad de vida laboral Riesgo psicosocial Estrés Elaboración de diagnóstico Recolección de datos Análisis de datos |
Fecha de publicación: | feb-2011 |
Publicador: | CRUC-IUA-UNDEF |
Resumen: | El presente proyecto de Grado se realizó con el propósito de conocer el nivel de influencia que las dimensiones del estrés tienen sobre las trabajadoras y sus consecuencias. Presentamos a la Dirección General de la Policía Judicial y luego detallamos el funcionamiento y los procedimientos que se llevan a cabo en el funcionamiento diario de la Unidad Judicial de la Mujer y el menor. Del análisis del funcionamiento y de los procesos laborales surge que las trabajadoras están expuestas diariamente a situaciones altamente estresantes debido a que se atienden personas en crisis. Desarrollaremos las teorías de los factores psicosociales y de estrés, analizando las diferentes variables a las que están expuestas las trabajadoras a fin de conocer minuciosamente las dimensiones y prevenir a futuro las consecuencias para la salud psicofisica de todo el personal. |
URI: | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1490 |
Appears in Colecciones: | Licenciatura en Recursos Humanos |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RESUMEN.pdf | 164,23 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons