Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1529
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Savarese, Adrian Alejo | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-21T18:39:04Z | - |
dc.date.available | 2018-05-21T18:39:04Z | - |
dc.date.issued | 2012-02-15 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1529 | - |
dc.description.abstract | La empresa "Lockheed Martin", uno de los clientes principales de "Avaya inc." hace una presentación ante la oficina comercial de Avaya en EE.UU. con el fin de plantear su problemática y demandar una solución que se adapte a sus requerimientos organizacionales. La longevidad, los escasos recursos IP y las limitaciones en la escalabilidad de la actual central telefónica son los principales afecta dos sitios de la firma "Locheed Martin", los cuales están ubicados en los estados de Pennsylvanis y Maryland, en Estados Unidos. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | CRUC-IUA UNDEF | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Tráfico de voz | en_US |
dc.subject | Sistema telefónico | en_US |
dc.subject | Recursos IP | en_US |
dc.subject | Solución híbrida | en_US |
dc.title | Análisis de tráfico de voz y rediseño de una central telefónica | en_US |
dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US |
Appears in Colecciones: | Ingeniería en Telecomunicaciones |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RESUMEN.pdf | 165,65 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons