Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1535
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arroyo, Lucas Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-28T18:32:30Z | - |
dc.date.available | 2018-05-28T18:32:30Z | - |
dc.date.issued | 2010-09 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1535 | - |
dc.description.abstract | El transporte de personas o de cualquier tipo de mercancías hoy en día, es una de las actividades más importante tanto a nivel social como económico. Una de las formas de analizar esta importancia es a través de los datos económicos que los mismos reflejan, para ello basta saber que el costo asociado al transporte de mercancías en EEUU supone 47 billones de dólares al año y en Europa 168, según King and Mast. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | CRUC-IUA-UNDEF | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Recorridos óptimos | en_US |
dc.subject | Grafos | en_US |
dc.subject | Algoritmos | en_US |
dc.subject | Transporte | en_US |
dc.title | Investigación sobre alternativas para resolver el problema de recorridos óptimos | en_US |
dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US |
Appears in Colecciones: | Ingeniería de Sistemas |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RESUMEN.pdf | 165,12 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons