Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1566
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodríguez, Gerardo Lucas | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-02T14:54:39Z | - |
dc.date.available | 2018-06-02T14:54:39Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1566 | - |
dc.description.abstract | El gran desarrollo y crecimiento que presenta en la actualidad la tecnología informática, está generando que los equipos informáticos queden inservibles en el corto plazo, por tal motivo el presente trabajo de grado tiene como objetivo adquirir y desarrollar los conocimientos necesarios para reutilizar estos equipos en una arquitectura paralela que nos brinde alto rendimiento, bajo costo, escalabilidad, administración centralizada y principalmente una plataforma para el desarrollo y ejecución de aplicaciones paralelas. Después del estudio de estos objetivos, se ha llegado a la conclusión que la mejor alternativa es el Diseño e Implementación de un Cluster tipo Boewulf. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | CRUC-IUA-UNDEF | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Cluster Beowulf | en_US |
dc.subject | Arquitecturas en paralelo | en_US |
dc.subject | Programación | en_US |
dc.subject | Métricas | en_US |
dc.subject | Hardware | en_US |
dc.subject | Software | en_US |
dc.title | Diseño e implementación de un cluster tipo Beowulf para aplicaciones de alto desempeño | en_US |
dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US |
Appears in Colecciones: | Ingeniería de Sistemas |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RESUMEN.pdf | 164,26 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons