Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1568
Título: | Análisis de los modelos de propagación outdoor para la transmisión de datos entre estaciones meteorológicas remotas |
Autores: | Giovanardi, Gabriel Walter Ezequiel |
Palabras claves: | Modelos de propagación outdoor Transmisión de datos Comunicación móvil Adquisición de datos MIcroondas digitales Radioenlace |
Fecha de publicación: | 2011 |
Publicador: | CRUC-IUA-UNDEF |
Resumen: | La provisión de comunicaciones entre las diferentes estaciones meteorológicas de la Provincia de Córdoba que posibilite un sistema de transmisión de datos en tiempo real y así mejorar el funcionamiento de la red existente es una de las necesidades de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), como así también el estudio de los Modelos de Propagación Outdoo por parte del Instituto Universitario Aeronáutico, que se pretende satisfacer con la realización de este proyecto. Tomando en consideración lo expresado, el presente proyecto propone el diseño de una red de transmisión de datos sobre GPRS para que estaciones de adquisición de datos meteorológicos se comuniquen inalábricamente con una estación central de procesamiento de información en forma automática. Para el proceso de diseño se empezó con el análisis del equipo encargado de la detección y monitoreo de las variables meteorológicas de interés, análisis de las posibilidades para su envío, procesamiento, almacenamiento y análisis del funcionamiento de la estación central de registro. Del análisis realizado se identificó que se deben transportar bytes correspondientes a 12 estaciones remotas. Con este resultado se corroboró que se podía emplear la red GPRS. El sistema de comunicación consiste en conectarse a la red celular GPRS utilizando módems GSM/GPRS. En la estación central se configurará el software para que pueda capturar y procesar los datos enviados por las estaciones remotas. Para alcanzar la red GPRS desde la estación central ubicada en la UNRC se seleccionó entre dos alternativas: la primera por medio de un canal dedicado y la segunda a través de las estaciones bases más cercanas de la operadora; por lo cual se escogió la segunda opción. Los resultados obtenidos demostraron que la red diseñada cubre las necesidades de comunicaciones requeridas por la UNRC, demostrando que el proyecto es una solución viable para mejorar el sistema de comunicación entre diferentes estaciones ubicadas en la Provincia de Córdoba. |
URI: | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1568 |
Appears in Colecciones: | Ingeniería en Telecomunicaciones |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RESUMEN.pdf | 170,36 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons