Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1576
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Del Giudice, Glenda | - |
dc.contributor.author | Della Mea, Mariela | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-04T18:34:37Z | - |
dc.date.available | 2018-06-04T18:34:37Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1576 | - |
dc.description.abstract | El presente es un trabajo de grado llevado a cabo para la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) por estudiantes de la carrera Ingeniería en Sistemas dictada en el IUA. La UNC maneja un nivel de información muy alto, por lo que para apoyar la toma de decisiones se ha implementado como solución Business Intelligence el Sistema SIU Data Warehouse, utilizando la tecnología 03 Performance Suite, siendo ésta una aplicación paga distribuida por la empresa Ideasoft. El SIU (Sistema de Información Universitario) es un Consorcio de Universidades que desarrolla soluciones informáticas y brinda servicios para distintos organismos de gobierno. Éste ha elaborado una serie de cubos que permiten estudiar los datos históricos en los distintos sistemas de gestión manipulados por la universidad nacional. Los temas centrales examinados son presupuestos recursos humanos y alumnos. El problema observado aquí es que la tecnología 03 tiene un costo de licencia y soporte elevado para la situación económica actual de nuestro país, por lo cual al cliente se le dificulta conseguir los fondos necesarios para el mantenimiento de dicha tecnología. Además la UNC precisa un mayor apoyo, asesoramiento y trabajadores en el área de inteligencia de negocios, situación que no es la indicada hoy en día debido a que el software tratado es poco convencional y se depende del proveedor. Con el fin de poder resolver el problema anteriormente descripto, el proyecto tendrá como objetivo principal seleccionar parte del Data Warehouse existente e investigar distintas tecnologías Open Source Business Intelligence, analizando la posible implementación de los cubos tomados con alguna herramienta que permita lograr el mismo desarrollo. Con los resultados obtenidos se espera ayudar a disminuir los costos que el cliente debe afrontar en licencia y mantenimiento del sistema vigente, ofreciendo una solución de alta performance y calidad para el soporte a la toma de decisiones. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | CRUC-IUA-UNDEF | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Data Warehouse | en_US |
dc.subject | Toma de decisiones | en_US |
dc.subject | Business intelligence | en_US |
dc.subject | Procesamiento transaccional en línea | en_US |
dc.subject | Herramienta de acceso a los datos | en_US |
dc.subject | Ralph Kimball | en_US |
dc.title | Proyecto de implementación de un Data Warehouse para universidades nacionales | en_US |
dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US |
Appears in Colecciones: | Ingeniería de Sistemas |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RESUMEN.pdf | 169,73 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons