Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1611
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gonzalez Sánchez, Jimena Natalia | - |
dc.contributor.author | Pastori, María Luz | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-09T14:03:04Z | - |
dc.date.available | 2018-06-09T14:03:04Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1611 | - |
dc.description.abstract | La mayoría de las empresas del rubro metalúrgico poseen altos índices de siniestralidad según la Superintendencia de Riesgos de Trabajo y son más propensas a los accidentes de tipo laboral. En este trabajo buscamos proponer un plan integrado de capacitación y gestión de recursos Humanos e higiene y seguridad dentro de la gestión empresarial, con el objetivo de que con su implementación se logren disminuir los índices anteriormente mencionados. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | CRUC-IUA-UNDEF | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Seguridad industrial | en_US |
dc.subject | Evaluación | en_US |
dc.subject | Capacitación | en_US |
dc.subject | Indicadores de accidentabilidad | en_US |
dc.title | Planificar la capacitación en prevención y seguridad industrial desde la gestión de los recursos humanos para una empresa matalúrgica | en_US |
dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US |
Appears in Colecciones: | Licenciatura en Recursos Humanos |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RESUMEN.pdf | 163,09 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons