Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1643
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chersich, Facundo Santiago | - |
dc.contributor.author | Gigena Filho, Guillermo Hugo | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-16T12:12:46Z | - |
dc.date.available | 2018-06-16T12:12:46Z | - |
dc.date.issued | 2008-10 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1643 | - |
dc.description.abstract | El objetivo del TFG es evaluar la factibilidad técnica de la realización de un sistema de radiolocalización de embarcaciones de pequeño, mediano y gran porte en la Laguna Mar Chiquita, Córdoba, Argentina. Se realizará el relevamiento cartográfico y topográfico de la región, estudio de caudal y crecimiento de la laguna así como las propiedades químicas del agua. Análisis de registros estadísticos del tipo y forma de ingreso a la laguna por parte de las embarcaciones. Se propondrán y estudiarán dos sistemas. En primer lugar el sistema basado en la utilización de la Radiogoniometría en sentido inverso, donde se triangulará la señal del transmisor para dar con su ubicación. Para poder situar la posición de una estación transmisora se necesitan dos o más radiogoniómetros. Una estación radiogoniométrica es una estación provista de aparatos especiales destinados a determinar la dirección de las emisiones de otras estaciones. Utilizando la triangulación ubicaremos el punto de emisión de la señal, en nuestro caso la embarcación. Los datos de la triangulación son tomados por la central de datos, ubicada en un punto estratégico, y serán desplegados por un software de creación propia, en entorno visual, de código libre y ampliable. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | CRUC-IUA-UNDEF | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Radiolocalización | en_US |
dc.subject | Red de drenaje | en_US |
dc.subject | Mareas meteorológicas | en_US |
dc.subject | Patrones de movimiento | en_US |
dc.subject | GPS | en_US |
dc.subject | Radiogoniometría | en_US |
dc.title | Sistema de radiolocalización de embarcaciones en la laguna Mar Chiquita | en_US |
dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US |
Appears in Colecciones: | Ingeniería en Telecomunicaciones |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RESUMEN.pdf | 167,13 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons