Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1753
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gesurmino Massaccesi, Franco Sebastián | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-07T18:48:25Z | - |
dc.date.available | 2018-09-07T18:48:25Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1753 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo es solucionar los problemas detectados en la actualidad por los usuarios de las redes UMTS y LTE, tanto en cobertura de señal como calidad de servicio, en Barrio Carrara de Horizonte en la zona Sur Oeste de la Ciudad de Córdoba. Para esto se realizó un análisis de la infraestructura existente (sitio CO766) que dejó al descubierto la incapacidad de poder satisfacer las demandas actuales del perfil de usuario lo cual está íntimamente relacionado con la baja cobertura que este sitio da a la zona de estudio. Luego de hacer el estudio del área de cobertura y de los principales KPI's del sitio afectado y detectar que en momentos aleatorios del día no se pueden establecer llamadas, se caen las llamadas cursadas y no se puede hacer uso de datos móviles; se avanza con el re- dimensionamiento de la red en esa zona. A partir de los datos de este estudio, se realiza un análisis del área en cuestión abordando el tema desde un punto de vista social, ambiental y urbanístico, para ofrecer una expansión de cobertura de servicios a futuros abonados y mejorar la señal y la calidad de servicio para abonados existentes con cobertura. Se realiza también una simulación de la nueva área de cobertura y se realiza cálculos de valores de capacidad. La tecnología elegida para la implementación de un nuevo sitio UMTS (3G) y LTE (4G), y así la solución del problema detectado, es un esquema de Nokia llamado Flexi Multiradio, que seduce por sus prestaciones tanto en lo que a servicios móviles se refiera, como a temas tan críticos en la actualidad como consumo de energía, espacio, robustez, peso, etc. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | CRUC-IUA UNDEF | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | UMTS | en_US |
dc.subject | LTE | en_US |
dc.subject | Flexi Multiradio | en_US |
dc.subject | Servicios móviles | en_US |
dc.title | Selección de un punto estratégico, mediante el estudio socio-ambiental y urbanístico, para la instalación de un nuevo sitio de comunicaciones móviles con servicio 3G y LTE para la zona suroeste de la ciudad de Córdoba. | en_US |
dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US |
Appears in Colecciones: | Ingeniería en Telecomunicaciones |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gesurmino Massaccesi.pdf | 96,72 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons