Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1802
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fernández, Javier F. | - |
dc.contributor.author | Caballero, Gabriel | - |
dc.contributor.author | Sonna, Pablo | - |
dc.contributor.author | Busnardo, Marcela | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-28T19:30:14Z | - |
dc.date.available | 2018-09-28T19:30:14Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1802 | - |
dc.description.abstract | La conformación de un haz de radiación en el campo de antenas inteligentes se lleva a cabo alimentando cada una de las antenas de un arreglo con una fase específica, es decir una variación temporal de la señal. El objetivo de este trabajo es el de implementar sobre una arquitectura FPGA cuatro moduladores QPSK de fase variable entre 0 y , en tiempo real, con frecuencia de portadora en 500KHz, que modulen la misma fuente de información obteniendo cuatro señales moduladas con una portadora de una fase específica para la implementación de un sistema de antenas de dimensión 2x2. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | CRUC-IUA-UNDEF | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Modulador QPSK | en_US |
dc.subject | Radiación | en_US |
dc.subject | Arquitectura FPGA | en_US |
dc.subject | Señales moduladas | en_US |
dc.title | Implementación de un Modulador QPSK de Cuatro Salidas para la Conformación de Haz de Radiación Variable en Tiempo Real | en_US |
dc.type | Artículo | en_US |
Appears in Colecciones: | Publicaciones |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Implementacion de un Modulador QPSK de cuatro salidas.pdf | 405,68 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons