Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1838Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bergallo, Norberto | - |
| dc.contributor.author | Costanzo, Cayetano Diego | - |
| dc.date.accessioned | 2019-02-15T13:17:09Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-15T13:17:09Z | - |
| dc.date.issued | 2016-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1838 | - |
| dc.description.abstract | El propòsito de este trabajo es realizar el diseño e implementaci´on de un radar de onda continua, con el fin de obtener medidas de rango, y velocidad. Se lleva a cabo el estudio te´orico y practico del radar de onda continua segùn requerimientos, simulaciones de las diferentes etapas, construcciòn y obtenciòn de resultados. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | CRUC-IUA UNDEF | en_US |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
| dc.subject | Radar | en_US |
| dc.subject | Radiofrecuencia | en_US |
| dc.subject | Modulador | en_US |
| dc.subject | Video amplificador | en_US |
| dc.title | Radar de onda continua - obtención de información de rango y velocidad | en_US |
| dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US |
| Appears in Colecciones: | Ingeniería Electrónica | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tesis_bergallo_constanzo.pdf | 38,9 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons