Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1902
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Casanovas, Eduardo | - |
dc.contributor.author | Boiero, Fernando | - |
dc.contributor.author | Tapia, Carlos | - |
dc.contributor.author | Pérez, Sofía | - |
dc.contributor.author | Casanovas, José Ignacio | - |
dc.contributor.author | Lezama, Adrián | - |
dc.contributor.author | Fernández, Serafín | - |
dc.contributor.author | Geller, Franco | - |
dc.contributor.author | Leiton, Jeremías | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-21T15:16:36Z | - |
dc.date.available | 2019-02-21T15:16:36Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-21 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1902 | - |
dc.description | Este proyecto permitirá consolidar al grupo de seguridad informática específicamente acerca de esta nueva tecnología blockchain, adoptando un nuevo modelo de trabajo que le ayudará a interactuar con las áreas de desarrollo de software y de esta manera participar en el proceso de desarrollo de software desde los comienzos del mismo garantizando la calidad en el funcionamiento de cada Nodo y lo más importante garantizando el correcto funcionamiento de él o los contratos inteligentes desplegados en los nodos. Manejar esta tecnología y disponer de un laboratorio en el que se puedan tener los distintos elementos que integran la red posicionará a la Facultad de Ingeniería como pionera en futuros desarrollos sobre Blockchain, más aún si pensamos en desarrollos sobre una Blockchain privada. Los beneficios obtenidos serán percibidos en la configuración de productos y soluciones tanto para el sector privado como público, que requieran mayor transparencia, confiabilidad y seguridad en su operación además de la reducción de costos. Además el equipo de Blockchain obtendrá capacidades tecnológicas que le permitirá definir estrategias adecuadas de nuevos desarrollos y seleccionar las mejores técnicas y herramientas para adaptarse a las diferentes necesidades y aplicaciones con características específicas. Teniendo en cuenta que el manejo de esta tecnología se encuentra en una etapa de absoluta expansión, las posibilidades de transferencia de conocimiento hacia el medio abre una puerta muy importante a la Facultad por la potencialidad de vinculación con organizaciones públicas y privadas. | en_US |
dc.description.abstract | Blockchain, en adelante, "BC" es una nueva forma para que las empresas, los sectores de la industria y los organismos públicos puedan realizar y comprobar transacciones de forma casi instantánea, lo que facilita los procesos de negocio, ayuda a ahorrar costos y reduce las posibilidades de fraude. Básicamente podemos decir que BC es una base de datos distribuida, NO modificable, Aplicable a todo tipo de transacciones, existiendo una réplica de toda la información en todos los nodos de la red. El objetivo de este proyecto es investigar y definir una solución para llevar a las organizaciones un sistema funcionando se desarrollará en la Facultad de Ingeniería del Centro Regional Universitario Córdoba. Este trabajo involucra la creación de un modelo de referencia que provee un marco de trabajo tanto al área de finanzas por el manejo y gestión de las criptomonedas, sino también a áreas de desarrollo de software de las nuevas aplicaciones y las nuevas APIs (Application Programing Interface - Interfaz de programación de aplicaciones) requeridas para poder realizar la adaptación de los sistemas en funcionamiento a la red BC. En este proyecto se construirá una arquitectura de nodos que permitirá realizar el despliegue de organizaciones validadoras de cadenas de bloques constituida para un objetivo determinado. Una cadena de bloques es una estructura de datos que se usa para crear un "libro de contabilidad" de transacciones digitales que, en lugar de pertenecer a un único proveedor, se comparte en una red distribuida de equipos. El resultado es un sistema más abierto y transparente que se puede comprobar de forma pública y que cambiará radicalmente nuestra forma de considerar el intercambio de valores yactivos, la ejecución de contratos y el uso compartido de datos entre los distintos sectores. Las aplicaciones que usan BC son prácticamente ilimitadas, desde préstamos, bonos, pagos, como así también todo tipo de registración en la que resulta de interés que la misma no pueda ser modificada ni cambiada, por lo tanto, cobra una particular importancia el concepto de "Transparencia" en cualquiera de las aplicaciones que implementen esta tecnología. Surge entonces la necesidad de montar un laboratorio de pruebas que replique el ambiente de simulación que se utiliza para lograr visualizar la ejecución de los escenarios en las distintas transacciones y contratos inteligentes. El resultado final que persigue el proyecto una vez finalizado, es acelerar los tiempos de desarrollo e implementación de cualquier tipo de contrato inteligente, siendo un factor diferenciador el hecho de que esto tiene una directa aplicaciones tanto para organizaciones u organismos públicos como en el sector privado. | en_US |
dc.description.sponsorship | UNDEF | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | CRUC - IUA | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Blockchain | en_US |
dc.subject | Nodo | en_US |
dc.subject | Contrato inteligente | en_US |
dc.title | Blockchain Aplicada a las Organizaciones Públicas y Privadas | en_US |
dc.title.alternative | BAOPP | en_US |
dc.type | Otro | en_US |
Appears in Colecciones: | Publicaciones |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PU_Casanovas_Eduardo.pdf | Blockchain Aplicada a las Organizaciones Públicas y Privadas | 216,03 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons