Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1929
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pelliza, Martín Federico | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-28T22:18:25Z | - |
dc.date.available | 2019-02-28T22:18:25Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-18 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1929 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo, enmarcado en la Especialidad en Sistemas Embebido del Instituto Universitario Aeronáutico, tuvo como objetivo realizar una exploración y evaluación de posibilidades existentes para el desarrollo de aplicaciones embebidas que ofrezcan conectividad de red. En ese marco se eligió como ejercicio el desarrollo de un prototipo de una estación meteorológica web, implementando una aplicación embebida en un módulo de desarrollo del fabricante Netburner al cuál se integró el hardware necesario para medición de temperatura y movimientos sísmicos. Como resultado se obtuvo un dispositivo totalmente autónomo que permite a través de una red ethernet el monitoreo de diferentes condiciones ambientales en tiempo real, el acceso a los registros de los datos almacenados internamente en el dispositivo, y la configuración remota de distintos parámetros de su funcionamiento. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | CRUC-IUA-UNDEF | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Sistemas embebidos | en_US |
dc.subject | Aplicaciones embebidas | en_US |
dc.subject | Prototipo | en_US |
dc.subject | ethernet | en_US |
dc.title | Estación Meteorológica Web | en_US |
Appears in Colecciones: | Especialización en Sistemas Embebidos |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFI_PELLIZA_FINAL.pdf | 830,67 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons