Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1946
Título: | Construcción de aeronaves por docentes y alumnos. |
Autores: | Di Risio, Hugo G. |
Palabras claves: | Aeronáutica Educación Fabricación Tecnología |
Fecha de publicación: | 29-nov-2010 |
Publicador: | Departamento de Mecánica |
Resumen: | El objetivo del presente trabajo es presentar la experiencia de construcción de aeronaves vivida por la Escuela de Enseñanza Técnica 4 "Héctor Angel Laguarde" - EET 4, a través de la explicación de los procedimientos de selección de las aeronaves a construir, el proceso de fabricación, los trámites frente a la autoridad de aeronavegabilidad y la autoridad de registro dominial de aeronaves, las pruebas en vuelo y la integración del proceso industrial aeronáutico con las labores educativas de la Escuela para arribar exitosamente a la autorización final para volar. Además, se describen las características de las aeronaves fabricadas, la factibilidad de su producción en serie y las posibilidades de abastecer el mercado nacional e internacional, público y privado en un contexto en que, en todo el mundo, la industria aeronáutica de aeronaves pequeñas de menos de 5.700 kg de Peso Máximo de Despegue está aún afectada por lo que se dió a conocer como la "Crisis de la Aviación General de 1980". Esta crisis, cuyas consecuencias aún se mantienen, se verifica en la muy alta edad promedio del parque aeronáutico de esa categoría de aviones, ya que de hecho, dejaron de fabricarse en la cantidad que se fabricaban antes de ese año. De allí la tremenda necesidad de apreciar la importancia de construir aeronaves para mejorar la capacitación de los alumnos de las carreras de Técnicos Aeronáuticos y Electrónicos y a la vez, sentar la base para refundar la industria aeronáutica nacional. La Escuela EE4 seleccionó, primero, el avión monoplaza PAZMANY PL-4 A. Luego, inició la fabricación y tras 10 meses de trabajo, levantó vuelo de los campos históricos de El Palomar, donde nació la aviación argentina. Al año siguiente, se encaró un proyecto mas complejo, el PL-2, avión biplaza de entrenamiento. Luego de 18 meses, el PL-2 despegó para unirse en vuelo a su antecesor, convirtiéndose en símbolo de la Escuela y marcando a alumnos y profesores para toda la vida. La Escuela replanteó la enseñanza técnica y sentó base para la futura fabricación en serie, con una industria no contaminante, con tecnología moderna y posibilidades de desarrollo autosostenido. Hoy, las organizaciones de nuestro país, capaces de encarar logros como éstos, deberían aunar esfuerzos en un proyecto común en lugar de competir entre sí para aprovechar la ventaja competitiva internacional. En síntesis, un proyecto modelo para refundar la educación y la industria aeronáutica argentina. |
URI: | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1946 |
Appears in Colecciones: | II Congreso Argentino de Ingeniería Aeronáutica |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
dirisiohugo.pdf | 704,85 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons