Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1974
Título: | Aplicación del pararrotor para el descenso y aterrizaje atmosférico: alternativas para la recuperación de cargas |
Autores: | Piechocki, J. Nadal Mora, V. Pérez Parra, J. S. |
Palabras claves: | Descenso y Aterrizaje Pararrotor Decelerador Aerodinámico |
Fecha de publicación: | 29-nov-2016 |
Publicador: | Departamento Mecánica |
Resumen: | La recuperación de cargas en operaciones de descenso y aterrizaje es motivo de estudio, puesto que comprende la disposición de soluciones tecnológicas que den respuesta a demandas de los perfiles operacionales en sus distintas fases, a la interrelación con el vehículo lanzador, con la carga paga, entre otros. A lo largo de la historia tecnológica aeroespacial distintas soluciones fueron instrumentadas para estos fines, dentro de las cuales los paracaídas resultaron consolidarse como una solución clásica. Los pararrotores han sido estudiados por distintos autores, presentado una alternativa tecnológica para la recuperación de cargas. El presente trabajo presenta un estudio comparado de la aplicación del pararrotor y del paracaídas al caso de un perfil de vuelo de reentrada y aterrizaje de una carga en atmósfera marciana, compatible con la de recuperación de una carga estratosférica. Los resultados de estos trabajos indican que los pararrotores representan una alternativa viable para las misiones de descenso y aterrizaje, presentando ventajas relativas de control, de operación, y de desempeño. |
URI: | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1974 |
Appears in Colecciones: | IV Congreso Argentino de Ingeniería Aeronáutica |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CAIA_4_Submitir_un_paper_48.pdf | 814,78 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons