Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1979
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Costa, N. | - |
dc.contributor.author | Oliveira, T. | - |
dc.contributor.author | Pirk, R. | - |
dc.contributor.author | Camargo, E. | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-01T23:30:59Z | - |
dc.date.available | 2019-03-01T23:30:59Z | - |
dc.date.issued | 2016-11-29 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1979 | - |
dc.description.abstract | Durante uma missão de lançamento, um motor-foguete é exposto a condições ambientais de alta intensidade, quando níveis de ruído acústico e vibração estrutural são considerados. Desta maneira, o conhecimento dos parâmetros dinâmicos deste sistema vibro-acústico é de grande importância para o estabelecimento de critérios de projeto. Buscando identificar os modos estruturais de um sistema espacial, foi realizada análise de uma estrutura cilíndrica (em escala 1:14) a partir da montagem de um setup experimental, com o objetivo de validar os parâmetros modais, calculados numericamente. A configuração principal do setup de teste está baseada na excitação acústica da estrutura utilizando uma fonte de ruído acústico,um microfone para a medição do sinal de excitação e acelerômetros para as obtenções das respostas do corpo estrutural. A identificação dos parâmetros modais é feita utilizando-se a técnica de Análise Modal e uma correlação com os dados simulados através de modelo numérico por elementos finitos é feita. Observa-se nesta comparação teórica vs. experimental uma boa correlação dos modos estruturais, com desvios da ordem de 5% obtidos nos modelos para os primeiros modos de flexão e respiração. Foram identificados ainda modos estruturais, devido ao acoplamento vibro-acústico, correspondentes ao efeito do sistema acústico (resposta da cavidade acústica do tubo) na resposta estrutural do sistema. | en_US |
dc.language.iso | otro | en_US |
dc.publisher | Departamento Mecánica | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Identificação | en_US |
dc.subject | Modos acústicos | en_US |
dc.subject | Modos estruturais | en_US |
dc.subject | Análise Modal | en_US |
dc.subject | Carga Útil | en_US |
dc.title | IdentificaÇao dos parametros modais estruturais de um motor-foguete utilizando excitaÇao acústica | en_US |
dc.type | Artículo | en_US |
Appears in Colecciones: | IV Congreso Argentino de Ingeniería Aeronáutica |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons