Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1981
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aramburu Orihuela, A. | - |
dc.contributor.author | Morales, J. | - |
dc.contributor.author | Algozino, S. | - |
dc.contributor.author | Marañón Di Leo, J. | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-01T23:40:12Z | - |
dc.date.available | 2019-03-01T23:40:12Z | - |
dc.date.issued | 2016-11-29 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1981 | - |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo consiste en modificar y caracterizar el perfil de velocidades turbulento dentro del túnel de viento de capa límite de la UIDET LaCLyFA para el estudio de la influencia de la turbulencia incidente en perfiles de bajo número de Reynolds. A tal fin se diseñó y construyó un sistema para modificar los parámetros característicos de la turbulencia incidente, el cual consiste en dos paneles (honeycombs) con celdas de sección circular de 50mm y 100mm de diámetro que permiten variar la escala de la turbulencia mediante la inhibición de los componentes transversales de la velocidad. Con los nuevos sistemas desarrollados se analizó, mediante anemometría de hilo caliente, la influencia que tienen la distancia del panel al borde de ataque y el diámetro de las celdas que conforman cada panel. Hecha la caracterización, se estudiaron los coeficientes aerodinámicos sobre un perfil al variar la escala manteniendo la intensidad constante . El ensayo se realizó con un perfil Wortmann FX63-137 midiendo a través de tomas de presión, para diferentes Reynolds y diferentes ángulos de ataque, la distribución de presiones sobre el mismo. Aumentar la escala aumenta el coeficiente de sustentación y la pendiente de la curva Cl vs &; así mismo se observaron ligeros aumentos en el coeficiente de resistencia y de momentos. Se analizó la distribución de presión con el fin de relacionar los resultados obtenidos, encontrando picos de succión en el borde de ataque posiblemente relacionados a la estructura turbulenta generada con los paneles. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Departamento Mecánica | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Turbulencia | en_US |
dc.subject | Escala | en_US |
dc.subject | Intensidad | en_US |
dc.subject | Wortmann FX63-137 | en_US |
dc.subject | Cargas aerodinámicas | en_US |
dc.title | Influencia de la turbulencia en las características aerodinámicas de perfiles de bajo Reynolds | en_US |
dc.type | Artículo | en_US |
Appears in Colecciones: | IV Congreso Argentino de Ingeniería Aeronáutica |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Aramburu Orihuela.pdf | 2,3 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons