Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/2001
Título: | Determinación numérica del factor de intensificación de tensiones en modo i de fractura |
Autores: | Krause, Gustavo J. Soria Castro, Luis M. |
Palabras claves: | Factor de intensificación de tensiones Integral J LEFM FEM |
Fecha de publicación: | 29-nov-2016 |
Publicador: | Departamento Mecánica |
Resumen: | En este trabajo se presentan dos técnicas numéricas indirectas para el cálculo del factor de intensificación de tensiones (FIT) en modo I de fractura en el marco de la Mecánica de Fractura Lineal Elástica (LEFM) utilizando el Método de Elementos Finitos (FEM). Para la evaluación de las técnicas propuestas se analizan los modelos de grieta interna y de grieta de borde comparando los resultados numéricos con los valores analíticos calculados según la LEFM, considerando diferentes tamaños relativos de grieta. En la determinación numérica del FIT se utilizan las relaciones que vinculan este factor con la energía de relajación G. En la primera técnica la energía G se obtiene mediante el FEM a partir de la relación entre el cambio en la energía potencial total con respecto a la extensión de la grieta. En el segundo caso se hace uso de definición de la integral de contorno J, la cual es igual a G en el marco de LEFM, y que se determina numéricamente a partir de la solución del FEM. Los resultados obtenidos muestran que es posible determinar numéricamente el FIT con un buen grado de precisión respecto a los valores analíticos, aun cuando se utilicen mallas relativamente gruesas en el FEM. |
URI: | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/2001 |
Appears in Colecciones: | IV Congreso Argentino de Ingeniería Aeronáutica |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Krause.pdf | 632,26 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons