Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/2002
Título: | Estudio de sensibilidad de un modelo analítico cero dimensional para el diseño preliminar de propulsores de plasma pulsantes ablativos de teflón |
Autores: | Gómez, E. Elaskar, S. |
Palabras claves: | Propulsión Impulso Masa ablacionada Sensibilidad |
Fecha de publicación: | 29-nov-2016 |
Publicador: | Departamento Mecánica |
Resumen: | En este artículo se presenta un análisis de sensibilidad utilizando un modelo cero dimensional desarrollado para estimar la masa ablacionada y el impulso en propulsores de plasma pulsantes ablativos de teflón (PPPA). Se analiza cómo influye en el cálculo de las performances la eficiencia en las vainas de potencial, la eficiencia de flujo congelado de la materia neutra e ionizada, y la relación de masa neutra a masa ablacionada. Se comparan los resultados numéricos obtenidos con aquellos dados en la literatura especializada para distintos PPPA y se busca identificar las variables más relevantes respecto a la predicción de la masa ablacionada y del impulso. Además se evalúan posibles líneas de acción para introducir mejoras en el modelo en función de las tendencias encontradas en los resultados numéricos. |
URI: | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/2002 |
Appears in Colecciones: | IV Congreso Argentino de Ingeniería Aeronáutica |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons