Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/2034
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Weht, German | - |
dc.contributor.author | Giovacchini, Juan Pablo | - |
dc.contributor.author | Sacco, Carlos | - |
dc.contributor.author | D'Errico, Mario | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-11T13:53:26Z | - |
dc.date.available | 2019-03-11T13:53:26Z | - |
dc.date.issued | 2010-11-29 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/2034 | - |
dc.description.abstract | En el siguiente trabajo se presenta un esquema explícito en elementos finitos de las ecuaciones de Euler aplicado a dominios bidimensionales (2D). Los problemas de inestabilidad numérica que poseen estas ecuaciones se abordan utilizando una formulación Streamline-Upwind/Petrov-Galerkin (SUPG) para advección dominante, y un método de alto orden para el caso de inestabilidad producida por discontinuidades en la solución. El parámetro de estabilización t o matriz de tiempo intrinseco se obtiene según los métodos propuestos por Tezduyar, mientras que en la estabilización por choque se utiliza un parámetro denominado pressure switch, el cual impone correcciones de acuerdo a los saltos de presiones entre nodos adyacentes. Del esquema explícito propuesto, se evaluan diferentes métodos de discretización temporal, realizando un estudio comparativo entre métodos de primer orden (Forward Euler) y de orden superior (Runge- Kutta), con el objetivo de determinar el costo computacional frente a la precisión temporal analizando problemas sencillos de aplicación. En lo que respecta a resultados, se analizaron diferentes problemas de interés con motivo de comparar y evaluar las performances del esquema implementado, se analizaron problemas en regimen de flujo transónico, supersónico e hipersónico, obteniendo resultados aceptables según se contrasta con soluciones analíticas exactas. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Departamento de Mecánica | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | CFD | en_US |
dc.subject | Flujo compresible | en_US |
dc.subject | Elementos Finitos | en_US |
dc.title | Método de elementos finitos en mallas no estructuradas aplicado a flujo comprensible | en_US |
Appears in Colecciones: | II Congreso Argentino de Ingeniería Aeronáutica |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MEFcompIUA.pdf | 1,11 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons