Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/2063
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Verstraete, Marcos L. | - |
dc.contributor.author | Maza, Mauro S. | - |
dc.contributor.author | Preidikmana, Sergio | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-13T14:01:40Z | - |
dc.date.available | 2019-03-13T14:01:40Z | - |
dc.date.issued | 2010-11-29 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/2063 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo es parte de un proyecto de mayor envergadura cuyo objetivo final es desarrollar modelos aeroservoelásticos de vehículos aéreos no-tripulados (UAVs), inspirados en el vuelo natural, con alas que cambian de forma (morphing wings). En este artículo se presenta una herramienta numérica que permite simular el comportamiento aerodinámico no-lineal e inestacionario de este tipo de vehículo cuando sus alas pueden variar la flecha de forma dinámica. Se aborda el problema mediante la introducción de un modelo aerodinámico capaz de captar todas las interferencias aerodinámicas no-lineales, y un modelo cinemático que permite representar la reconfiguración geométrica de las alas de los UAVs en las distintas etapas de vuelo. Ambos modelos son acoplados para estudiar las características aerodinámicas de alas reconfigurables. El modelo aerodinámico implementado está basado en el método de red de vórtices no-lineal e Inestacionario, que permite determinar la evolución en el tiempo y en el espacio de las cargas aerodinámicas que actúan sobre las alas reconfigurables de los UAVs. Como el modelo cinemático adoptado requiere una señal de entrada que determine la variación temporal del ángulo de flecha de las alas que mutan, se han utilizado polinomios cúbicos de Hermite para representar dicha señal. Si bien la cinemática utilizada en este esfuerzo es simple, es un buen punto de partida para estudiar a UAVs que poseen alas con flecha reconfigurable. Los resultados obtenidos en este trabajo ayudan a comprender la influencia que tiene la mutación dinámica de la flecha del ala sobre las características aerodinámicas no-lineales e inestacionarias de vehículos aéreos no-tripulados dotados de alas reconfigurables. Adicionalmente, se llevaron a cabo estudios de alas en estado estático para contrastarlos contra los resultados provenientes de las mutaciones dinámicas. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Departamento de Mecánica | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | UAVs | en_US |
dc.subject | Morphing-wings | en_US |
dc.subject | Aerodinámica no-lineal e inestacionaria | en_US |
dc.title | Influencia de la variación dinámica de la flecha en la aerodinámica de aviones con alas que mutan. | en_US |
Appears in Colecciones: | II Congreso Argentino de Ingeniería Aeronáutica |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
VerstraeteMarcos.pdf | 1,35 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons