Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/2065
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zapico, Eduardo N. | - |
dc.contributor.author | González De Cecco, Leandro | - |
dc.contributor.author | Torresán, Gustavo J. | - |
dc.contributor.author | Aguirre, Luis | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-13T14:20:47Z | - |
dc.date.available | 2019-03-13T14:20:47Z | - |
dc.date.issued | 2010-11-29 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/2065 | - |
dc.description.abstract | El nSat-IE es un nanosatélite de colecta de datos, destinado a ser lanzado por medio de un cañón elctromagnético. El proyecto es desarrollado por el Departamento de Aeronáutica de la FCEFyN de la Universidad Nacional de Córdoba y el Centro de Investigaciones Aplicadas del Instituto Universitario Aeronáutico. La misión primaria del nSat-IE será la colecta de datos de estaciones hidrometeorológicas automáticas (del tipo desarrollado por el CIA dentro de los programas PICTOR 2002 y 2004); adicionalmente servirá como banco de pruebas para el desarrollo de sistemas miniaturizados capaces de soportar aceleraciones extremas. Los requerimientos de masa y dimensiones impuestos (respectivamente 5 kg y 120mm de diámetro), conjuntamente con los niveles de aceleraciones previstos (en el orden de 10000 g) plantean serios desafíos de ingeniería en el desarrollo de este vehículo. Para el análisis estructural se utilizó una aproximación con dos niveles de detalle: un modelo de parámetros concentrados, utilizado para el estudio de concepto, análisis de materiales posibles, acotamiento de las solicitaciones dinámicas (necesario para especificar los sistemas y componentes) y definición de un plan de ensayos de choque y vibración en la fase de desarrollo del proyecto, y un modelo de Elementos Finitos, con un mayor grado de detalle, utilizado para estimar las solicitaciones específicas en componentes del satélite (principalmente en las celdas solares, elastómeros y equipos electrónicos). Se presentan los resultados obtenidos con estos dos modelos, conjuntamente con algunos criterios de diseño derivados de los mismos, que serán utilizados en fases ulteriores del proyecto para la definición detallada y ensayos de desarrollo de los distintos componentes y sistemas. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Departamento de Mecánica | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Nanosatélite | en_US |
dc.subject | Dinámica estructural | en_US |
dc.subject | Aceleraciones extremas | en_US |
dc.title | Análisis estructural de un nanosatélite lanzado por cañón electromagnético. | en_US |
Appears in Colecciones: | II Congreso Argentino de Ingeniería Aeronáutica |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Zapico-Gonzalez_CAIA2010.pdf | 393,19 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons