Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/2179| Título: | Análisis y proyección de estados financieros: OLIMAX S.A. |
| Autores: | Moyano, Nancy Soledad Ceballos, Nélida Beatriz |
| Palabras claves: | Análisis financiero Balance general Estado de resultado Liquidez |
| Fecha de publicación: | 2017 |
| Publicador: | CRUC-IUA-UNDEF |
| Resumen: | En el presente proyecto de intervención se analizarán e interpretarán los estados financieros de la empresa oleícola OliMax S.A. para los periodos 2014, 2015 y 2016; ubicada en el departamento de Cruz del Eje, al noroeste de la provincia de Córdoba a 144 km de la ciudad de Córdoba, con la finalidad de aportar nuevos elementos que permitirán facilitar la toma de decisiones a los inversionistas y terceros que estén interesados en la situación económica y financiera de la empresa. Para el desarrollo del trabajo se calcularán los principales indicadores y se elaborará el respectivo informe donde se integra y correlaciona la información, expresando las conclusiones sobre la situación económica y financiera de la firma. Así mismo se efectuará una proyección de los Estados Contables de la empresa para los periodos 2017 y 2018 en función de los datos históricos de los periodos analizados. |
| URI: | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/2179 |
| Appears in Colecciones: | Contador Público |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS COMPLETApdf.pdf | 1,34 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons