Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/2321
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fuenes Álvarez, María Eugenia | - |
dc.contributor.author | Romero, Hari | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-20T21:01:48Z | - |
dc.date.available | 2022-05-20T21:01:48Z | - |
dc.date.issued | 2018-10 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/2321 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo se corresponde con un Trabajo Final de Grado, para la carrera de Contador Público de la Facultad de Ciencias de la Administración del Centro Regional Universitario – IUA Córdoba. Se encuadra en un proyecto de intervención organizacional de tipo profesional, el cual ofrece una propuesta de mejora para “El Nogal”. Este es un nombre de fantasía que se definió así, para resguardar la identidad, según el pedido de los propietarios. La empresa se dedica a la producción artesanal y comercialización de alfajores y chocolates. Por el crecimiento que ha tenido en los últimos años la empresa definió como objetivo estratégico para la temporada de primavera-verano 2018-2019 abrir una nueva sucursal en la localidad de Villa Carlos Paz en la Provincia de Córdoba. A partir del desarrollo de este trabajo se logró identificar, medir y clasificar cada costo, se determinó el estado de costo y el punto de equilibrio con el que trabajará la nueva sucursal para disponer de información objetiva, clara y ordenada, para la toma de decisiones. Por último, se confeccionaron indicadores de gestión como herramientas estratégicas para la toma de decisiones, para medir el rendimiento del nuevo local, y se propuso un marco contable con los principales lineamientos, impositivos-administrativos, que conllevaría el desarrollo económico en la nueva localidad de Villa Carlos Paz. | es_AR.UTF-8 |
dc.language.iso | spa | es_AR.UTF-8 |
dc.publisher | CRUC-IUA UNDEF | es_AR.UTF-8 |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Análisis de costos | es_AR.UTF-8 |
dc.subject | Estado de costo | es_AR.UTF-8 |
dc.subject | Indicadores de gestión | es_AR.UTF-8 |
dc.title | Análisis de los costos para la apertura de una nueva sucursal de la fábrica de alfajores “El Nogal” | es_AR.UTF-8 |
dc.type | Proyecto Final de Grado | es_AR.UTF-8 |
Appears in Colecciones: | Contador Público |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons