Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/324Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vazquez Petrini, Santiago | - |
| dc.contributor.author | Amigo Barzola, Mailén | - |
| dc.date.accessioned | 2017-10-19T13:51:50Z | - |
| dc.date.available | 2017-10-19T13:51:50Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/324 | - |
| dc.description.abstract | El análisis y detección de riesgos en un proyecto de Software es una de los pasos iniciales en el proceso e incluso, en algunos sistemas, lo más importante a tratar, sobre todo si hablamos de sistemas críticos. En el siguiente trabajo, se presentaron y justificaron las causas que clasificarían a los simuladores de vuelo como sistemas críticos, haciendo un prioritario hincapié en los que se denominaron "riesgos cognitivos". A su vez se presentó una metodología de identificación y validación de dichos riesgos para evitar, eliminar o minimizar el impacto que podrían causar en el aprendizaje de manipulación de aeronaves. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
| dc.subject | Riesgos | en_US |
| dc.subject | Simulador de vuelo | en_US |
| dc.subject | Riesgo cognitivo | en_US |
| dc.subject | Software | en_US |
| dc.subject | Sistema crítico | en_US |
| dc.title | Análisis y gestión de riesgos en la simulación de vuelo | en_US |
| dc.type | Artículo | en_US |
| Appears in Colecciones: | Publicaciones | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CoNaIISI2016_1_.pdf | 6,85 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons