Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/328
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Scarpin, Gustavo | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-19T14:34:00Z | - |
dc.date.available | 2017-10-19T14:34:00Z | - |
dc.date.issued | 2013-10-11 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/328 | - |
dc.description.abstract | Dentro del proyecto de desarrollo llevado a cabo por el Consorcio Público Privado Intihuasi, en el que el IUA es parte, y patrocinado por el Fondo de Innovación Tecnológica Sectorial de Energía Solar 2010 que administra el Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC), se presenta un estudio de sensibilidad en relación a cómo afectan a la Potencia y Eficiencia de un motor Stirling pequeños cambios en los principales parámetros de diseño. Para el estudio se utilizó como base el Motor Stirling de la fase de Concepto (Ref. [1]) El estudio demuestra que es necesario extremar los cuidados en el diseño, fabricación y armado de los componentes ya que pequeños cambios en las propiedades de los mismos pueden afectar, en mayor o menor medida, a las performances del motor. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Motor Stirling | en_US |
dc.subject | Sensibilidad | en_US |
dc.title | Estudio de Sensibilidad del Motor Stirling de Concepto | en_US |
dc.title.alternative | Informe Técnico: DMA-024/13 | en_US |
dc.type | Reporte técnico | en_US |
Appears in Colecciones: | Documentos de Trabajos |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IT_DMA-024-13.pdf | 260,53 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons