Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/376
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rotondo, Federico | - |
dc.contributor.author | Vidal Pizarro, Ignacio Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-23T15:49:35Z | - |
dc.date.available | 2017-11-23T15:49:35Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/376 | - |
dc.description.abstract | Actualmente en la ciudad de Córdoba existen alrededor de 20.632 piletas en domicilios y natatorios, es decir, aproximadamente 24% más que hace cinco años. El gran número de piletas existentes y el incremento de las mismas en los últimos años son buenos indicativos para el desarrollo de una solución destinada al control y automatización del mantenimiento de las mismas utilizando nuevas tecnologías. Como todo propietario sabe, mantener a punto el agua de la piscina, transparente y limpia exige realizar de forma periódica una serie de tratamientos físicos (limpieza y filtrado) y químicos (desinfección). Este trabajo final de grado presenta el desarrollo de un sistema capaz de controlar y automatizar las funciones de mantenimiento e iluminación de piscinas y jardines, con la finalidad de disminuir el esfuerzo y tiempo necesarios para realizar estas tareas. El usuario mediante una aplicación móvil podrá verificar y controlar la temperatura del agua, la dosificación de los químicos, el accionamiento del motor de limpieza y la iluminación de la pileta y el patio de su hogar de manera local y remota, ya que el sistema estará conectado a Internet. Para la realización de este proyecto se utilizan sistemas embebidos basados en microcontrolador y microprocesador, puesto que se deben adquirir los datos de los diversos sensores empleados, manejar los accesos de los usuarios de manera local y remota, y gestionar la base de datos del sistema. Como resultado final de este trabajo, se construyó una maqueta a escala de una pileta y un patio, que a través de la aplicación móvil se pueden realizar las diversas tareas de mantenimiento e iluminación tal cual sucedería a escala real. En función de las pruebas realizas, las prestaciones del sistema son más que satisfactorias. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | CRUC-IUA UNDEF | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Android | en_US |
dc.subject | Arduino | en_US |
dc.subject | Domotica | en_US |
dc.title | Sistema de Control y Monitoreo de Piscinas y Jardín Integrado a IoT | en_US |
dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US |
Appears in Colecciones: | Ingeniería en Telecomunicaciones |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sistema de Control y Monitoreo de Piscinas y Jardín Integrado a IoT.pdf | 4,49 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons