Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/451
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pelliza, Martín Federico | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-05T18:24:10Z | - |
dc.date.available | 2017-12-05T18:24:10Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/451 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo, enmarcado en la Especialidad en Sistemas Embebido del Instituto Universitario Aeronáutico, tuvo como objetivo realizar una exploración y evaluación de posibilidades existentes para el desarrollo de aplicaciones embebidas que ofrezcan conectividad de red. En ese marco se eligió como ejercicio el desarrollo de un prototipo de una estación meteorológica web, implementando una aplicación embebida en un módulo de desarrollo del fabricante Netburner al cuál se integró el hardware necesario para medición de temperatura y movimientos sísmicos. Como resultado se obtuvo un dispositivo totalmente autónomo que permite a través de una red ethernet el monitoreo de diferentes condiciones ambientales en tiempo real, el acceso a los registros de los datos almacenados internamente en el dispositivo, y la configuración remota de distintos parámetros de su funcionamiento. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | CRUC-IUA-UNDEF | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Sistemas embebidos | en_US |
dc.subject | Estación meteorológica | en_US |
dc.title | Estación meteorológica web | en_US |
dc.type | Trabajo Final Integrador | en_US |
Appears in Colecciones: | Especialización en Sistemas Embebidos |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFI_ESE_Federico_Pelliza.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons