Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/461
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ducloux, J. | - |
dc.contributor.author | Colla, Pedro | - |
dc.contributor.author | Petrashin, P. | - |
dc.contributor.author | Lancioni, W. | - |
dc.contributor.author | Toledo, L. | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-06T17:37:23Z | - |
dc.date.available | 2017-12-06T17:37:23Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/461 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo presenta el diseño y la implementación de un sistema de reconocimiento de gestos de la mano utilizando acelerómetro de 3 ejes. Este sistema será embebido dentro de un control remoto moderno destinado a mejorar la interacción hombre-máquina en el contexto de la TV digital de Argentina. Debido a que el reconocimiento de gestos de la mano es un problema de clasificación de patrones, dos técnicas basadas en redes neuronales artificiales (ANNs) son exploradas: perceptrón multicapa y máquina de soporte vectorial. Ambos tipos de ANNs son utilizadas con la finalidad de comparar resultados y seleccionar la herramienta que mejor se adapte al problema en cuestión. Conjuntamente, técnicas de procesamiento digital de señales son usadas para el preprocesamiento y adaptación de las señales de entrada a los modelos de reconocimiento de patrones. Un vocabulario gestual de 8 tipos de gestos es utilizado, el cual también fue usado por otros trabajos similares con el propósito de comparar resultados. Puesto que la solución será implementada dentro de un sistema embebido, una adecuada relación de compromiso entre precisión de reconocimiento del clasificador y utilización de recursos de la plataforma de hardware es requerida. Los resultados obtenidos de precisión y utilización de recursos son más que aceptables. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | CRUC-IUA-UNDEF | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Acelerómetro | en_US |
dc.subject | Redes neuronales artificiales | en_US |
dc.subject | TV digital | en_US |
dc.subject | Sistemas embebidos | en_US |
dc.subject | Reconocimiento de gestos de las manos | en_US |
dc.subject | Perceptrón multicapa | en_US |
dc.subject | Control remoto | en_US |
dc.subject | Máquina de soporte vectorial | en_US |
dc.title | Sistema de Reconocimiento de Gestos de la Mano basado en Acelerómetro para Interacción en TV Digital | en_US |
dc.type | Trabajo Final Integrador | en_US |
Appears in Colecciones: | Especialización en Sistemas Embebidos |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFI_ESE_José_Ducloux.pdf | 280,19 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons