Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/506
Título: | Diseño e implementación de un sistema de costeo para la pequeña empresa pecuaria |
Autores: | Bertone, Nicolás |
Palabras claves: | ANALISIS DE COSTO-VOLUMEN-UTILIDAD FEEDLOT INTA Pooles de siembra |
Fecha de publicación: | 2017 |
Publicador: | CRUC-IUA UNDEF |
Resumen: | En el presente Proyecto Final de Grado se analizaron los beneficios del diseño e implementación de un sistema de costeo especifico para un negocio pecuario tradicional, ubicado en el Departamento Realicó, Provincia de La Pampa, dedicado a la producción de novillos para faena en un establecimiento propio de 400 Ha, para el periodo de engorde 2016-2017; con el fin poder medir la rentabilidad alcanzada por la empresa en dicho periodo. Con tal fin se determinaron y cuantificaron los recursos necesarios utilizados en el ciclo productivo y los costos de producción de la hacienda bovina para un tipo de engorde tradicional, suplementado con granos, para el periodo mencionado. Con la información precedente se diseñó el sistema de costeo que sirvió de base para la confección del presupuesto operativo para el siguiente ciclo productivo. Finalmente se exponen las conclusiones del presente trabajo y se formulan algunas recomendaciones, tanto para el establecimiento analizado, como para pequeños y medianos productores, hasta 400 hectáreas, de regiones semi-húmedas de la provincia de la Pampa. |
URI: | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/506 |
Appears in Colecciones: | Licenciatura en Administración |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO NICOLAS BERTONE.output.pdf | 2,06 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons