Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/619
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Visconti, Andrea C | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-19T22:11:58Z | - |
dc.date.available | 2017-12-19T22:11:58Z | - |
dc.date.issued | 2010-12 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/619 | - |
dc.description.abstract | Para llevar a cabo el análisis realizado en esta empresa, se tuvo en cuenta la necesidad detectada de contar con información más idónea para la toma de decisiones diarias. Se analizaron tres juegos de estados contables, y se obtuvieron los diferentes ratios económicos y financieros. Seguidamente se los comparó con los determinados una vez que se corrigió la información contenida originalmente en esos balances. Con todo ello se llegó al principal objetivo de este trabajo, el cual es, demostrar la relevancia de una buena información para la toma de decisiones, y por otro lado, las consecuencias por no contar con dicha transparencia en la información. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | CRUC-IUA-UNDEF | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Toma de decisiones | en_US |
dc.subject | Estados contables | en_US |
dc.subject | Ratios económicos | en_US |
dc.subject | Ratios financieros | en_US |
dc.subject | Balance | en_US |
dc.title | Reingeniería contable de "La pinturería S.A." | en_US |
dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US |
Appears in Colecciones: | Contador Público |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Visconti.pdf | 1,84 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons