Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/656
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Flores, Diego Alejandro | - |
dc.contributor.author | Martínez Chirichian, Rodrigo | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-20T23:19:42Z | - |
dc.date.available | 2017-12-20T23:19:42Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/656 | - |
dc.description.abstract | Desde hace varios años, el rubro alimenticio viene teniendo un crecimiento sostenido en toda la Argentina, permitiendo que se desarrollen a lo largo del país distintos polos alimenticios, siendo Córdoba uno de los más importantes. Es por esto que las decisiones que se tomen en este rubro, son claves para que el crecimiento no se detenga y el negocio se pueda expandir hacia nuevos mercados. Hoy en día contamos con una gran masa de datos, pero para poder sacar ventajas de ello es necesario analizarlos y extraer información que nos permitan detectar nuevas oportunidades de mejora para nuestro emprendimiento, servicio o negocio. Strega es una cadena de delivery de comida rápida que está instalada en Córdoba desde hace ya más de diez años, otorgándole cierto prestigio frente a la competencia. En los últimos años ha tenido un crecimiento sostenido, lo que llevó a que su oferta de locales se amplíe hasta 10 a lo largo de toda la ciudad. Gracias a este crecimiento, el volumen de datos almacenados se vio incrementado notablemente, y dado que la empresa no tiene un área de Inteligencia de Negocios, no se los aprovecha de manera eficiente para poder hacer un análisis de la situación actual de la empresa y tomar decisiones en la marcha que permitan aprovechar nuevas oportunidades de negocio. En el presente proyecto, se realizará el análisis de las fuentes de datos con las que cuenta la empresa, detectando aquellas necesarias y que no están siendo registradas, con el fin de implementar un Data Warehouse para dar soporte a la toma de decisiones de los directivos. Las áreas puntuales con las que trabajaremos son Marketing y Publicidad, brindándole información de fácil lectura e interpretación. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | CRUC-IUA UNDEF | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Data Warehouse | en_US |
dc.subject | Bases de datos MySQL | en_US |
dc.subject | Software Stockia | en_US |
dc.subject | Data mart | en_US |
dc.title | Desarrollo de Data Warehouse comercial con software de control de stock y reportes | en_US |
dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US |
Appears in Colecciones: | Ingeniería de Sistemas |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Documentacion final - Martinez-Flores.pdf | 3,96 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons