Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/665
Título: | Sistema de información contable de electrofon SH |
Autores: | Gazzia, Yonio |
Palabras claves: | Contabilidad Control de gestión Empresa Información Proceso contable Toma de decisión |
Fecha de publicación: | 2017 |
Resumen: | El presente trabajo se realizo sobre la empresa ELECTROFON SH. La misma cuenta con un sistema de información contable muy precario e ineficiente. En el desarrollo de este trabajo se detectan las principales falencias, para luego ser analizadas en forma individual. De cada una de las falencias encontradas se brinda una propuesta de mejora, la cual, de ser implementada por los administradores de la organización, se verá reflejada en la rentabilidad de la empresa. La principal falencia detectada es la falta de realización de los estados contables, como se indica en el ultimo capitulo de este trabajo. Si se logra concientizar a los administradores de los beneficios que trae aparejado la realización de estos estados, se le facilitara la planificación de los años siguientes y podrán comparar el rendimiento real de la empresa entre distintos años entre otras cosas. El análisis rubro por rubro de los estados les ayudara a detectar las aéreas de mayor rendimiento como así también las de menor rendimiento. Es decir, si los administradores aplican las propuestas de mejoras, contaran con información útil para la toma de decisiones y el control de la gestión. |
URI: | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/665 |
Appears in Colecciones: | Contador Público |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo Final - Gazzia.pdf | 1,24 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons