Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/668
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Malaman, Rosana | - |
dc.date.available | 2017-12-21T15:03:31Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/668 | - |
dc.description.abstract | EL COSTO FINANCIERO TOTAL ES LA PRINCIPAL VARIABLE QUE DE SEBE TENER EN CUENTA PARA MEDIR EL COSTO DE UN CREDITO YA QUE ES EL MEJOR INDICADOR GLOBAL. | es_AR.UTF-8 |
dc.language.iso | spa | es_AR.UTF-8 |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Créditos comerciales | es_AR.UTF-8 |
dc.subject | Créditos hipotecarios | es_AR.UTF-8 |
dc.subject | Créditos prendarios | es_AR.UTF-8 |
dc.subject | Créditos de consumo | es_AR.UTF-8 |
dc.title | Crédito para consumo | es_AR.UTF-8 |
dc.type | Proyecto Final de Grado | es_AR.UTF-8 |
dc.creator | Funes, Fernanda | - |
Appears in Colecciones: | Contador Público |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TRABAJO FINAL PREGRADO1.pdf | 154 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons