Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/755
Título: | Análisis y aplicación de herramientas de gestión en una empresa que no presenta estados contables |
Autores: | Uez, Juan Pablo Wrona, Gisela Beatriz |
Palabras claves: | Ad Hoc Estados Contables Factoraje Feedback Mercadotecnia ROE |
Fecha de publicación: | abr-2013 |
Publicador: | CRUC-IUA UNDEF |
Resumen: | Este Trabajo de Grado consistió en el análisis y aplicación de herramientas de control de gestión en una empresa que no presenta Estados Contables, con la intención de considerar situaciones y operaciones como guía de decisiones futuras; ya que permiten conocer el rendimiento, crecimiento y desarrollo de la empresa durante un período determinado. La empresa en cuestión fue una panadería, "La Celeste", ubicada en la localidad de La Falda, Departamento Punilla, distante a 60 km. de la ciudad de Córdoba; siendo la misma de carácter unipersonal, privada; cuyos productos están dirigidos al público en general, del ámbito local y alrededores. El presente trabajo se desarrolló a lo largo de cinco capítulos: En el primer capítulo abordamos el "análisis teórico del control de gestión financiera", el cual nos sirvió de base para la realización del mismo. En el segundo capítulo se hizo el "análisis de la empresa, sus particularidades y entorno" en el cual evaluamos su funcionamiento, conocimos los productos que se elaboran y realizamos el análisis FODA, entre otros. En el tercer capítulo desarrollamos y explicamos los "sistemas contables" y formulamos un plan de cuentas con su respectiva codificación. En el cuarto capítulo trabajamos en el "análisis de la estructura de inversión y financiación de la empresa", uno de los temas más relevantes, ya que se trata de la información y cálculos que deben llevar todas las empresas para poder tomar decisiones. En el quinto capítulo nos ocupamos de la "aplicación de indicadores económicos y financieros, y de la proposición de una herramienta informática de gestión", a los efectos de determinar cuál era la situación financiera y económica de la empresa, y a su vez exponer un sistema que permitiese coordinar y simplificar las tareas de contabilidad llevadas a cabo por la misma. |
URI: | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/755 |
Appears in Colecciones: | Contador Público |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo Final de Grado Uez-Wrona.pdf | 5,32 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons