Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/841
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rufer, Luisina B. | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-06T14:36:08Z | - |
dc.date.available | 2018-02-06T14:36:08Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/841 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo consiste en el análisis y evaluación de un plan de negocios en donde se estudia el servicio de transporte de carga. La elección del tema, responde a satisfacer una necesidad propia de inversión como alternativa a la actividad principal de la empresa donde se lleva a cabo la producción del proyecto, denominada "Rufer S.R.L." en la localidad de San Jerónimo Sud, Provincia de Santa Fe. El objetivo del presente trabajo, es evaluar la inversión en transporte de carga y medir la rentabilidad del proyecto, analizando el impacto sobre los estados contables proyectados. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | CRUC-IUA UNDEF | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | FADEEAC | en_US |
dc.subject | FACPCE | en_US |
dc.subject | ANC | en_US |
dc.subject | Patrimonio Neto | en_US |
dc.subject | Tasa de interés | en_US |
dc.subject | Bienes de Uso | en_US |
dc.title | Evaluación de Proyecto de Inversión en Transporte de Carga y estimación de sus resultados en los próximos 5 ejercicios | en_US |
dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US |
Appears in Colecciones: | Contador Público |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Proyecto Luisina Rufer.pdf | 6,28 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons