Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/843
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Maldonado, Pablo | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-06T15:07:44Z | - |
dc.date.available | 2018-02-06T15:07:44Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/843 | - |
dc.description.abstract | A lo largo de este trabajo de grado se ha llevado a cabo la realización de una herramienta ad-hoc que permite dar soporte a la toma de decisiones en el proceso de agricultura de precisión, mediante la creación de un data warehouse. El mismo tiene la función de procesar datos telemétricos capturados por sensores de clima instalados en centrales meteorológicas y crear reportes basados en datos históricos con un margen de diez años atrás. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | CRUC-IUA UNDEF | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Data warehouse | en_US |
dc.subject | Herramienta ad-hoc | en_US |
dc.subject | Agricultura | en_US |
dc.subject | Data mart | en_US |
dc.title | Data Warehouse aplicado en agricultura de precisión | en_US |
dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US |
Appears in Colecciones: | Ingeniería de Sistemas |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TRABAJO DE GRADO.pdf | 1,99 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons