Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/850
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ferrari, Alejandro Darío | - |
dc.contributor.author | Zapata, Juan Pablo | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-06T16:43:04Z | - |
dc.date.available | 2018-02-06T16:43:04Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/850 | - |
dc.description.abstract | Los gustos y preferencias de los consumidores se orientan cada vez más hacia productos alimenticios de mayor calidad e inocuidad, más saludables y con mejores características nutricionales. Las normativas de los sistemas de sanidad e inocuidad de los países tienden a armonizarse cada vez más con las normas internacionales y los países más desarrollados seguirán presionando por la elevación de los estándares en aras de proteger a sus poblaciones, animales y cultivos. Es así como el factor desencadenante por excelencia ha sido la necesidad de implementación de la trazabilidad de los animales, o de los productos o en el proceso, para poder comercializar hacia el exterior lo producido en nuestro país. La zona objeto de este estudio, particularmente agrícola - ganadera, está inmersa en este nuevo contexto de calidad, por lo cual, superando los obstáculos educativos, generacionales y de accesibilidad, deberán incorporar en su sistema productivo nuevas tecnologías de información que garanticen la fiabilidad de los datos de su producción. En la actualidad la gestión ganadera está explorando los posibles beneficios de la incorporación de TIC en toda su cadena de valor. Este proceso se ve atravesado por tres tendencias globales: la seguridad alimentaria, la necesidad de mejorar la gestión de las unidades productivas agropecuarias y, la extensión agropecuaria. Se estudia en este trabajo, el modo de operatividad de los tambos circunscriptos a los departamentos Caseros y Belgrano, pertenecientes a la Provincia de Santa Fe. Dentro de este contexto, las variables estudiadas son: la forma de influencia y el impacto que las TIC tienen en la producción ganadera (las tecnologías existentes en el mercado, la accesibilidad a las mismas, la adecuación de estas a la realidad de los productores de la zona geográfica a estudiar), el ciclo de vida del animal (su identificación, su alimentación, la preservación de su salud, su producción de leche, entre otros), sistemas especializados para la gestión empresarial ganadera existentes en el mercado y su accesibilidad, o no, a los mismos por parte de pequeños productores de la región y las políticas públicas vinculadas a las TIC en gestión ganadera. Concluyendo el trabajo se expondrá un caso práctico que permite la resolución de la hipótesis planteada, donde el productor explicita la necesidad de un sistema que le posibilite apropiarse de información específica de sus animales que los sistemas actuales no se lo brindan. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | CRUC-IUA UNDEF | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | TIC | en_US |
dc.subject | Producción ganadera | en_US |
dc.subject | Gestión de calidad | en_US |
dc.subject | Trazabilidad | en_US |
dc.title | Las TIC y su impacto en la producción ganadera | en_US |
dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US |
Appears in Colecciones: | Ingeniería de Sistemas |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO FINAL.pdf | 8,08 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons