Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1338
Título: | Pos procesamiento de drive test, análisis de kpis (key performance indicators) y plan de optimización de red de telefonía celular |
Autores: | Gennaro, Federico Mariano Mirabella, Luciano Carlos |
Palabras claves: | Drive test análisis de KPIS Red de telefonía celular Planificación de frecuencias |
Fecha de publicación: | 2009 |
Publicador: | CRUC-IUA-UNDEF |
Resumen: | Es necesario realizar cotidianamente estudios y análisis de el funcionamiento de la red GSM, y de esta manera poder lograr optimizarla de la mejor manera posible, utilizando herramientas adecuadas, ya sean softwares como hardwares especialmente diseñados para brindar información pertinente al funcionamiento de ciertos equipos y parámetros, que serán tomados en cuenta a la hora de realizar el estudio de la red móvil GSM. |
URI: | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1338 |
Appears in Colecciones: | Ingeniería en Telecomunicaciones |
Archivos en este ítem:
No hay archivos asociados con este ítem.
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons