Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1466
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gilli, Carla Andrea | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-23T18:48:15Z | - |
dc.date.available | 2018-04-23T18:48:15Z | - |
dc.date.issued | 2010-08 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1466 | - |
dc.description.abstract | Realizar una propuesta de intervención que permita a la organización optimizar el desempeño de los empleados disminuyendo los tiempos muertos, así como también las horas extras, logrando de esta manera mejorar la eficiencia y la eficacia del Depósito, distribuyendo mejor la carga de trabajo y mejorar el bienestar del personal, disminuyendo las posibles causas de stress y fatiga crónica. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | CRUC-IUA-UNDEF | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Optimización de subsistemas | en_US |
dc.subject | Eficiencia | en_US |
dc.subject | Efectividad | en_US |
dc.subject | Observación directa | en_US |
dc.subject | Recolección de datos | en_US |
dc.subject | Productividad | en_US |
dc.title | Optimización de los subsistemas de previsión y mantenimiento de recursos humanos en el departamento de depósito de Diesel Líder S.R.L. | en_US |
dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US |
Appears in Colecciones: | Licenciatura en Recursos Humanos |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RESUMEN.pdf | 163,08 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons